Termékszám (SKU) | 33553 |
---|---|
Magyar megnevezés | Piridin |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 110-86-1 |
KN kód | 29333100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1282 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
---|---|
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Refractive Index | n |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Boiling range | 114 - 116 °C |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Solubility in water | complying |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Explosion Limit | 12.4 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
KMnO4 reducing matter (as O) | Max. 0.0005 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Piperidine (GC) | Max. 0.01 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000003 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Ammonia (NH3) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO4) | Max. 0.0005 % |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
2-picoline (GC) | Max. 0.2 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.