Termékszám (SKU) | 32249 |
---|---|
Magyar megnevezés | Toluol |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 108-88-3 |
KN kód | 29023000 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1294 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
GHS08
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. Felhasználói engedélyes termék |
Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
---|---|
Thiophene | Max. 0.0001 % |
Density (D 20/20) | 0.865 - 0.869 |
Assay (GC) | Min. 99.7 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Free alkali (as NaOH) | Max. 0.002 % |
Reaction against H2SO4 | complying |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.496 - 1.498 |
Vapor Pressure | 26 mmHg ( 25 °C) |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
APHA | Max. 10 |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.001 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
S-compounds (as S) | Max. 0.003 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.