Termékszám (SKU) | 32213 |
---|---|
Magyar megnevezés | Metanol |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 67-56-1 |
KN kód | 29051100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1230 |
ADR osztály |
ADR 3
ADR 6.1
|
GHS |
GHS02
GHS06
GHS08
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Mixable with H2O | complying |
---|---|
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Appearance (color) | complying |
KMnO4 reducing matter (as O) | Max. 0.00025 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.00005 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
Formaldehyde | Max. 0.001 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
Free acid (as HCOOH) | Max. 0.002 % |
Reaction against H2SO4 | complying |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Acetaldehyde | Max. 0.001 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Ethanol (GC) | Max. 0.1 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Acetone (GC) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Boiling range | 64 - 65 °C |
Appearance (form) | complying |
Ketones (as CH3COCH3) | Max. 0.001 % |
Appearance | complying |
Aldehydes (as CH3CHO) | Max. 0.001 % |
Free alkali (as NH3) | Max. 0.00005 % |
Density (D 20/20) | 0.791 - 0.793 |
Carbonyl compounds (as CO) | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Carbonyl compounds (ACS) | complying |
Copper (Cu) | Max. 0.000001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.328 - 1.330 |
Manganese (Mn) | Max. 0.000001 % |
APHA | Max. 10 |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Sulfate (SO4) | Max. 0.0001 % |
Lead (Pb) | Max. 0.000002 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.