Termékszám (SKU) | 33457 |
---|---|
Magyar megnevezés | 2-Metoxietanol, Etilén-glikol monometil-éter |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 109-86-4 |
KN kód | 29094400 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1188 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
GHS08
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
Iron (Fe) | Max. 0.00004 % |
---|---|
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Explosion Limit | 24.5 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
APHA | Max. 10 |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Acetaldehyde | Max. 0.001 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Titrable Acid | Max. 0.002 meq/g |
Peroxides (as H2O2) | Max. 0.0003 % |
Boiling range | 123 - 126 °C |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0004 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.4010 - 1.4030 |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Density (D 20/20) | 0.966 - 0.968 |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Formaldehyde | Max. 0.001 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.