Termékszám (SKU) | 02854 |
---|---|
Magyar megnevezés | Etanol |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | High Purity: Far U/V & Gradient Solvent |
CAS szám | 64-17-5 |
KN kód | 22071000 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1170 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | Jövedéki termék, az ár a jövedéki adót tartalmazza. |
Vapor Pressure | 44.6 mmHg ( 20 °C) |
---|---|
Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 1 ppb |
zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Refractive Index | n |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.004 |
application test | complying |
Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 1 ppb |
Absobance at 254 nm | Max. 0.02 |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 2 mAU |
Refractive index (n 20/D) | 1.361 - 1.363 |
Absorbance at 210 nm | Max. 1.00 |
Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.005 % |
Density (D 20/4) | 0.789 - 0.791 |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Free alkali (as NH3) | Max. 0.0005 % |
Refractive Index | n |
Absorbance at 225 nm | Max. 0.26 |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
HPLC Gradient at 235 nm | Max. 5 mAU |
Vapor Density | 1.59 (vs air) |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.