Termékszám (SKU) | 65727 |
---|---|
Magyar megnevezés | Methanol gradient grade 1000LMI |
Gyártó | Burdick & Jackson |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | High Purity: Far U/V & Gradient Solvent |
CAS szám | 67-56-1 |
KN kód | 29051100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1230 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS06
GHS08
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Suitability for residue analysis | Max. 3 ng/l |
---|---|
Assay (GC) | Min. 99.95 % |
KMnO4 reducing matter | complying |
Absorbance | complying |
Non-volatile matter | Max. 0.0001 % |
Transmittance at 220 nm | Min. 60 % |
Transmittance from 260 nm | Min. 98 % |
Appearance | complying |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 1 ppb |
Transmittance at 235 nm | Min. 85 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.328 - 1.330 |
Formaldehyde | Max. 0.001 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
APHA | Max. 10 |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 2 mAU |
Transmittance at 210 nm | Min. 33 % |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Mixable with H2O | complying |
Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 1 ppb |
Acetaldehyde | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Reaction against H2SO4 | complying |
Acetone (GC) | Max. 0.001 % |
Density (D 20/4) | 0.7900 - 0.7925 |
HPLC Gradient at 230 nm | Max. 2 mAU |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.