Termékszám (SKU) | 42060 |
---|---|
Magyar megnevezés | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, Eluent additive for LC-MS |
Gyártó | Fluka |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Analytical Applications |
Kategória 2. | Analytical: LC-MS Eluent |
CAS szám | 920-66-1 |
KN kód | 29055998 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN2922 |
ADR osztály |
ADR 6.1
ADR 8
|
GHS |
GHS05
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
---|---|
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 200 ppm |
Assay (GC) | min. 99.8 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Sodium (Na) | Max. 1 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Suitability for the LC-MS | complying |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Non-volatile matter | Max. 5 ppm |
Absorbance at 240 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 200 nm | Max. 0.3 |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.