Termékszám (SKU) | 40967 |
---|---|
Magyar megnevezés | Trifluorecetsav |
Gyártó | Fluka |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Analytical Applications |
Kategória 2. | Analytical: LC-MS Eluent |
CAS szám | 76-05-1 |
KN kód | 29159070 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN2699 |
ADR osztály |
ADR 8
|
GHS |
GHS05
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: I |
Barium (Ba) | Max. 0.05 ppm |
---|---|
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Lead (Pb) | Max. 0.02 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.5 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.02 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.2 ppm |
Silver (Ag) | Max. 0.02 ppm |
Absorbance 280 nm | Max. 0.05 |
Ammonium (NH4) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.1 ppm |
Sulfate (SO4) | Max. 50 ppm |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Absorbance at 320 nm | Max. 0.025 |
Absorbance at 290 nm | Max. 0.04 |
Manganese (Mn) | Max. 0.05 ppm |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.9 |
Iron (Fe) | Max. 0.3 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.05 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.02 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.05 ppm |
Suitability for the LC-MS | complying |
Lithium (Li) | Max. 0.02 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 0.05 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.03 |
Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
Absorbance at 270 nm | Max. 0.1 |
Sulfite (SO3) | Max. 10 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.