Termékszám (SKU) | 49916 |
---|---|
Magyar megnevezés | Propionsav |
Gyártó | Fluka |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Analytical Applications |
Kategória 2. | Analytical: LC-MS Eluent |
CAS szám | 79-09-4 |
KN kód | 29155000 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN3463 |
ADR osztály |
ADR 3
ADR 8
|
GHS |
GHS02
GHS05
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
---|---|
Chromium (Cr) | Max. 0.1 ppm |
Identity (NMR) | complying |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.5 ppm |
Assay (alkalimetric) | 99.5 - 100.5 % |
Refractive Index | n |
Sodium (Na) | Max. 1 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.1 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Refractive index (n 20/D) | 1.385 - 1.387 |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Purity (GC) | Min. 99.5 % |
Suitability for the LC-MS | complying |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.