Termékszám (SKU) | 84421 |
---|---|
Magyar megnevezés | Sósav |
Gyártó | Fluka |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Lab Essentials |
Kategória 2. | Acid/Base: ACS Grade Acid |
CAS szám | 7647-01-0 |
KN kód | 28061000 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1789 |
ADR osztály |
ADR 8
|
GHS |
GHS05
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. |
Iron (Fe) | Max. 0.2 ppm |
---|---|
Free chlorine (Cl) | Max. 0.00005 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.01 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.02 ppm |
Titanium (Ti) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Assay | 32.0 - 35.0 % |
Potassium (K) | Max. 0.1 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.01 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.01 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.01 ppm |
Residue on ignition (SO4) | Max. 0.0005 % |
Ammonium (NH4) | Max. 0.0001 % |
Vapor Pressure | 3.23 psi ( 21.1 °C) |
Thallium (Tl) | Max. 0.05 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Sulfite (SO3) | Max. 1 ppm |
Zirconium (Zr) | Max. 0.1 ppm |
Beryllium (Be) | Max. 0.02 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Vanadium (V) | Max. 0.01 ppm |
Density (D 20/4) | 1.150 - 1.170 |
Germanium (Ge) | Max. 0.05 ppm |
Sulfate (SO4) | Max. 1 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.01 ppm |
Phosphate (PO4) | Max. 0.5 ppm |
Bromide (Br) | Max. 50 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.02 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.