Termékszám (SKU) | 30709 |
---|---|
Magyar megnevezés | Salétromsav |
Gyártó | Fluka |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Lab Essentials |
Kategória 2. | Acid/Base: ACS Grade Acid |
CAS szám | 7697-37-2 |
KN kód | 28080000 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN2031 |
ADR osztály |
ADR 5.1
ADR 8
|
GHS |
GHS03
GHS05
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | Robbanóanyag-prekurzor, vásárlásához vevőnyilatkozat szükséges! |
Vanadium (V) | Max. 0.000001 % |
---|---|
Assay | 65.0 - 67.0 % |
Germanium (Ge) | Max. 0.000005 % |
Thallium (Tl) | Max. 0.000005 % |
Lithium (Li) | Max. 0.000001 % |
Arsenic (As) | Max. 0.000001 % |
Titanium (Ti) | Max. 0.00001 % |
Residue on ignition (SO4) | Max. 0.0005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000001 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000001 % |
Potassium (K) | Max. 0.000005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00001 % |
Zirconium (Zr) | Max. 0.00001 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000001 % |
Appearance | complying |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Mercury (Hg) | Max. 0.000001 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.000005 % |
Beryllium (Be) | Max. 0.000001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
Density (D 20/4) | 1.390 - 1.410 |
Suitability for determinations with dithizone | complying |
Lead (Pb) | Max. 0.000001 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.000002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.00005 % |
Sulfate (SO4) | Max. 0.00005 % |
Phosphate (PO4) | Max. 0.00005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.000001 % |
Residual solvents | complying |
Silver (Ag) | Max. 0.000001 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.000001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.