Termékszám (SKU) | 30719 |
---|---|
Magyar megnevezés | Sósav |
Gyártó | Fluka |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Lab Essentials |
Kategória 2. | Acid/Base: ACS Grade Acid |
CAS szám | 7647-01-0 |
KN kód | 28061000 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1789 |
ADR osztály |
ADR 8
|
GHS |
GHS05
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
---|---|
Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
Appearance of the solution | complying |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000001 % |
Thallium (Tl) | Max. 0.000005 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.000002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.000001 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.000002 % |
Titanium (Ti) | Max. 0.00001 % |
Barium (Ba) | Max. 0.000002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.000005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000001 % |
Lithium (Li) | Max. 0.000001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00002 % |
Germanium (Ge) | Max. 0.000005 % |
Residue on ignition (SO4) | Max. 0.0005 % |
Sulfite (SO3) | Max. 0.0001 % |
Mercury (Hg) | Max. 0.0000005 % |
Phosphate (PO4) | Max. 0.00005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Sulfate (SO4) | Max. 1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.00001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Bromide (Br) | Max. 0.005 % |
Assay | Min. 37.0 % |
Beryllium (Be) | Max. 0.000002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.000001 % |
Ammonium (NH4) | Max. 0.0001 % |
Vanadium (V) | Max. 0.000001 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 0.5 ppm |
Zirconium (Zr) | Max. 0.00001 % |
APHA | Max. 10 |
Arsenic (As) | Max. 0.000001 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.