Termékszám (SKU) | 33211 |
---|---|
Magyar megnevezés | Etil-acetát |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 141-78-6 |
KN kód | 29153100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1173 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Density (D 20/4) | 0.899 - 0.901 |
---|---|
Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Boiling range | 76 - 78 °C |
Isobutyl alcohol (GC) | Max. 0.1 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
methyl acetate | Max. 0.1 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Reaction against H2SO4 | complying |
Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Ethanol (GC) | Max. 0.1 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.3710 - 1.3730 |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
Methanol (GC) | Max. 0.1 % |
Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.0045 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
APHA | Max. 10 |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.