Termékszám (SKU) | 19460 |
---|---|
Magyar megnevezés | terc-Butanol |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 75-65-0 |
KN kód | 29051410 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1120 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
---|---|
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Identity (NMR) | complying |
Refractive Index | n |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Titrable Acid | Max. 0.001 meq/g |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Identity (IR) | complying |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Solidification Point | 24.0 - 25.5 °C |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
APHA | Max. 20 |
Vapor Pressure | 31 mmHg ( 20 °C) |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Boron (B) | Max. 0.02 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Carbonyl Compounds (as HCHO) | Max. 100 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Tin (Sn) | Max. 0.1 ppm |
Assay (GC) | Min. 99.7 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.