Termékszám (SKU) | 03530 |
---|---|
Magyar megnevezés | 1,2-Diklóretán |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 107-06-2 |
KN kód | 29031500 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1184 |
ADR osztály |
ADR 3
ADR 6.1
|
GHS |
GHS02
GHS06
GHS08
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
---|---|
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
APHA | Max. 25 |
Refractive index (n 20/D) | 1.443 - 1.445 |
Free acid (as HCl) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.03 % |
Copper (Cu) | Max. 0.05 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Identity (IR) | complying |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Vapor Pressure | 87 mmHg ( 25 °C) |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.