Termékszám (SKU) | 02860 |
---|---|
Magyar megnevezés | Etanol |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 64-17-5 |
KN kód | 22071000 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1170 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | Jövedéki termék, az ár a jövedéki adót tartalmazza. |
Acetone and 2-propanol according to ACS | complying |
---|---|
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.1 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Formaldehyde | Max. 10 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
APHA | Max. 10 |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Refractive Index | n |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Aldehydes (as CH3CHO) | Max. 10 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Refractive index (n 20/D) | 1.361 - 1.363 |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Density (D 20/4) | 0.789 - 0.791 |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
Acetone (GC) | Max. 10 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Refractive Index | n |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.