Termékszám (SKU) | 32201 |
---|---|
Magyar megnevezés | Aceton |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 67-64-1 |
KN kód | 29141100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1090 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. |
Related substances (GC) | complying |
---|---|
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Water insoluble substances | complying |
Manganese (Mn) | Max. 0.01 ppm |
Reducing impurities | complying |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Refractive index (n 20/D) | 1.3580 - 1.3600 |
Lead (Pb) | Max. 0.02 ppm |
Appearance of the solution | complying |
Solubility in water | complying |
Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.01 ppm |
Non-volatile matter | Max. 10 ppm |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
APHA | Max. 10 |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
2-propanol (GC) | Max. 0.05 Vol.% |
Boiling range | 55.5 - 56.5 °C |
Aldehydes (as HCHO) | Max. 0.001 % |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Benzene (GC) | Max. 2 Vol.ppm |
KMnO4 reducing matter (as O) | Max. 0.0002 % |
Free alkali (as NH3) | Max. 0.0008 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Boron (B) | Max. 0.02 ppm |
Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.0015 % |
Density (D 20/4) | 0.790 - 0.792 |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Methanol (GC) | Max. 0.05 Vol.% |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Ethanol (GC) | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Tin (Sn) | Max. 0.1 ppm |
Acidity or alkalinity | complying |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.