Termékszám (SKU) | 45860 |
---|---|
Magyar megnevezés | Butil-acetát |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 123-86-4 |
KN kód | 29153300 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1123 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
---|---|
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
1-Butanol (GC) | Max. 0.2 % |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
purity (GC) | Min. 97 % |
Boron (B) | Max. 0.02 ppm |
refractive index (n 20/D) | 1.328 - 1.331 |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Autoignition Temperature | 790 °F |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
n-Butyl formate | Max. 0.1 % |
n-Butyl propionate | Max. 0.1 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Tin (Sn) | Max. 0.1 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.01 % |
APHA | Max. 10 |
concentration | 90 - 110 ng/µl |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Reaction against H2SO4 | complying |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.