Termékszám (SKU) | 65749 |
---|---|
Magyar megnevezés | Acetone for analysis, Reag. ACS 195,LF |
Gyártó | Burdick & Jackson |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 67-64-1 |
KN kód | 29141100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1090 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. |
Appearance of the solution | complying |
---|---|
Manganese (Mn) | Max. 0.000001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.3580 - 1.3600 |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
APHA | Max. 10 |
Methanol (GC) | Max. 0.05 Vol.% |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000001 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
Reducing impurities | complying |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
2-propanol (GC) | Max. 0.05 Vol.% |
Ethanol (GC) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Benzene (GC) | Max. 2 Vol.ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.0015 % |
Boiling range | 55.5 - 56.5 °C |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Free alkali (as NH3) | Max. 0.0008 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
Related substances (GC) | complying |
Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
Aldehydes (as HCHO) | Max. 0.001 % |
Non-volatile matter | Max. 10 ppm |
Water insoluble substances | complying |
Lead (Pb) | Max. 0.000002 % |
KMnO4 reducing matter (as O) | Max. 0.0002 % |
Density (D 20/4) | 0.790 - 0.792 |
Solubility in water | complying |
Acidity or alkalinity | complying |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.