Termékszám (SKU) | 59070 |
---|---|
Magyar megnevezés | 2-Metilbután |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: PA |
CAS szám | 78-78-4 |
KN kód | 29011000 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1265 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: I |
Speciális információk | Felhasználói engedélyes termék |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
---|---|
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Identity (NMR) | complying |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Refractive index (n 20/D) | 1.353 - 1.355 |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Explosion Limit | 8.3 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.