Termékszám (SKU) | 95672 |
---|---|
Magyar megnevezés | m-Xilol |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: PA |
CAS szám | 108-38-3 |
KN kód | 29024200 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1307 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
GHS08
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
---|---|
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
o-Xylene (GC) | Max. 0.5 % |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Identity (IR) | complying |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Refractive index (n 20/D) | 1.496 - 1.498 |
Explosion Limit | 7 % |
Sum of the isomers (GC) | Max. 0.5 % |
Ethyl benzene (GC) | Max. 1.0 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
p-Xylene (GC) | Max. 0.5 % |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Toluene (GC) | Max. 0.5 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.