Termékszám (SKU) | 33407 |
---|---|
Magyar megnevezés | Metil-etil-keton |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 78-93-3 |
KN kód | 29141200 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1193 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. |
Boiling range | 78.5 - 80.5 °C |
---|---|
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
2-Butanol (GC) | Max. 0.05 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Density (D 20/4) | 0.804 - 0.806 |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Titrable Acid | Max. 0.0005 meq/g |
Refractive index (n 20/D) | 1.3770 - 1.3810 |
Autoignition Temperature | 960 °F |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
KMnO4 reducing matter (as O) | Max. 0.0003 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Explosion Limit | 10.1 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00002 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
APHA | Max. 15 |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.