Termékszám (SKU) | 33120 |
---|---|
Magyar megnevezés | N,N-Dimetilformamid |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 68-12-2 |
KN kód | 29241900 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN2265 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
GHS08
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
---|---|
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
APHA | Max. 15 |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Density (D 20/4) | 0.948 - 0.950 |
Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
Refractive Index | n |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.4290 - 1.4310 |
Titrable Base | Max. 0.003 meq/g |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.0001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Titrable Acid | Max. 0.0005 meq/g |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.