Termékszám (SKU) | 94068 |
---|---|
Magyar megnevezés | Citromsav 1-hidrát |
Gyártó | Fluka |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Lab Essentials |
Kategória 2. | Acid/Base: Trace Analysis Acid |
CAS szám | 5949-29-1 |
KN kód | 29181400 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | not_regulated |
ADR osztály |
ADR not_regulated
|
GHS |
GHS07
![]() |
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Nem szabályozott |
Holmium (Ho) | Max. 0.01 ppm |
---|---|
Tantalum (Ta) | Max. 0.01 ppm |
Formate (CHO2) | Max. 5000 ppb |
Zinc (Zn) | Max. 0.01 ppm |
Cesium (Cs) | Max. 0.01 ppm |
Nitrate (NO3) | Max. 10000 ppb |
Beryllium (Be) | Max. 0.01 ppm |
Gadolinium (Gd) | Max. 0.01 ppm |
Praseodymium (Pr) | Max. 0.01 ppm |
Selenium (Se) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.01 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.05 ppm |
Fluoride (F) | Max. 2000 ppb |
Cerium (Ce) | Max. 0.01 ppm |
Erbium (Er) | Max. 0.01 ppm |
Scandium (Sc) | Max. 0.05 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
Ytterbium (Yb) | Max. 0.01 ppm |
Assay | 99.5 - 101.0 % |
Tin (Sn) | Max. 0.01 ppm |
Iodide (I) | Max. 2000 ppb |
Magnesium (Mg) | Max. 0.05 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.01 ppm |
Vanadium (V) | Max. 0.01 ppm |
Germanium (Ge) | Max. 0.01 ppm |
Zirconium (Zr) | Max. 0.01 ppm |
Thorium (Th) | Max. 0.01 ppm |
Terbium (Tb) | Max. 0.01 ppm |
Gold (Au) | Max. 0.01 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.05 ppm |
Samarium (Sm) | Max. 0.01 ppm |
Iridium (Ir) | Max. 0.01 ppm |
Titanium (Ti) | Max. 0.05 ppm |
Tartrate | Max. 0.2 % |
Indium (In) | Max. 0.01 ppm |
Niobium (nb) | Max. 0.01 ppm |
Lanthanum (La) | Max. 0.01 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 10000 ppb |
Palladium (Pd) | Max. 0.01 ppm |
Tungsten (W) | Max. 0.01 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.01 ppm |
Bromide (Br) | Max. 2000 ppb |
Lead (Pb) | Max. 0.05 ppm |
Sulfate (SO4) | Max. 10000 ppb |
Glycolate (C2H3O3) | Max. 5000 ppb |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Phosphate (PO4) | Max. 2 ppm |
Acetate (C2H3O2) | Max. 5000 ppb |
Platinum (Pt) | Max. 0.01 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.01 ppm |
Yttrium (Y) | Max. 0.01 ppm |
Thulium (Tm) | Max. 0.01 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.1 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 5 ppb |
Lutetium (Lu) | Max. 0.01 ppm |
Sodium (Na) | Max. 2 ppm |
Uran (U) | Max. 0.01 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.01 ppm |
Rhodium (Rh) | Max. 0.01 ppm |
Dysprosium (Dy) | Max. 0.01 ppm |
Silver (Ag) | Max. 0.01 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.1 ppm |
Total N | Max. 5 ppm |
Europium (Eu) | Max. 0.01 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 0.01 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.01 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.01 ppm |
Ruthenium (Ru) | Max. 0.01 ppm |
Antimony (Sb) | Max. 0.01 ppm |
Oxalate (C2O4) | Max. 5000 ppb |
Neodymium (nd) | Max. 0.01 ppm |
Nitrite (NO2) | Max. 2000 ppb |
Manganese (Mn) | Max. 0.01 ppm |
Hafnium (Hf) | Max. 0.01 ppm |
Tellurium (Te) | Max. 0.01 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.01 ppm |
Rubidium (Rb) | Max. 0.01 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.