Termékszám (SKU) | 93722 |
---|---|
Magyar megnevezés | Oxálsav 2-hidrát |
Gyártó | Fluka |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Lab Essentials |
Kategória 2. | Acid/Base: Trace Analysis Acid |
CAS szám | 6153-56-6 |
KN kód | 29171100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN3261 |
ADR osztály |
ADR 8
|
GHS |
GHS05
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
Bismuth (Bi) | Max. 0.001 ppm |
---|---|
Dysprosium (Dy) | Max. 0.005 ppm |
Erbium (Er) | Max. 0.005 ppm |
Rubidium (Rb) | Max. 0.01 ppm |
Uran (U) | Max. 0.001 ppm |
Rhodium (Rh) | Max. 0.005 ppm |
Zirconium (Zr) | Max. 0.1 ppm |
Cerium (Ce) | Max. 0.005 ppm |
Platinum (Pt) | Max. 0.05 ppm |
Gadolinium (Gd) | Max. 0.005 ppm |
Holmium (Ho) | Max. 0.005 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 5 ppb |
Palladium (Pd) | Max. 0.01 ppm |
Titanium (Ti) | Max. 0.02 ppm |
Neodymium (nd) | Max. 0.005 ppm |
Cesium (Cs) | Max. 0.01 ppm |
Thorium (Th) | Max. 0.005 ppm |
Total N | Max. 10 ppm |
Scandium (Sc) | Max. 0.05 ppm |
Samarium (Sm) | Max. 0.005 ppm |
Lutetium (Lu) | Max. 0.005 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 5000 ppb |
Aluminium (Al) | Max. 0.02 ppm |
Hafnium (Hf) | Max. 0.005 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.01 ppm |
Ytterbium (Yb) | Max. 0.005 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.01 ppm |
Gallium (Ga) | Max. 0.001 ppm |
Silver (Ag) | Max. 0.01 ppm |
Gold (Au) | Max. 0.001 ppm |
Germanium (Ge) | Max. 0.005 ppm |
Selenium (Se) | Max. 0.01 ppm |
Vanadium (V) | Max. 0.01 ppm |
Phosphate (PO4) | Max. 500 ppb |
Tantalum (Ta) | Max. 0.01 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.005 ppm |
Niobium (nb) | Max. 0.005 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 0.001 ppm |
Indium (In) | Max. 0.001 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.005 ppm |
Rhenium (Re) | Max. 0.005 ppm |
Beryllium (Be) | Max. 0.001 ppm |
Yttrium (Y) | Max. 0.005 ppm |
Assay (alkalimetric) | Min. 99.5 % |
Antimony (Sb) | Max. 0.005 ppm |
Lanthanum (La) | Max. 0.005 ppm |
Ruthenium (Ru) | Max. 0.005 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.005 ppm |
Tellurium (Te) | Max. 0.005 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.02 ppm |
Sulfate (SO4) | Max. 2000 ppb |
Calcium (Ca) | Max. 0.1 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.005 ppm |
Thulium (Tm) | Max. 0.005 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.01 ppm |
Tin (Sn) | Max. 0.005 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.1 ppm |
Europium (Eu) | Max. 0.005 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.2 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.005 ppm |
Praseodymium (Pr) | Max. 0.005 ppm |
Iridium (Ir) | Max. 0.005 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.05 ppm |
Tungsten (W) | Max. 0.005 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.01 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.01 ppm |
Terbium (Tb) | Max. 0.005 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.