Termékszám (SKU) | 87368 |
---|---|
Magyar megnevezés | Tetrahidrofurán |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 109-99-9 |
KN kód | 29321100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN2056 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
GHS08
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
---|---|
Peroxides (as H2O2) | Max. 0.005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Assay BHT (GC) | 200 - 300 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Refractive Index | n |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Mixable with ethanol | complying |
Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
Mixable with H2O | complying |
Identity (IR) | complying |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Contains | 250 ppm BHT as inhibitor |
Refractive index (n 20/D) | 1.406 - 1.408 |
Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
APHA | Max. 20 |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Density (20°C) | 0.886 - 0.888 g/ml |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.