Termékszám (SKU) | 34945 |
---|---|
Magyar megnevezés | Piridin |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Pharmacopeia Reagent: GeneralUse Solvent |
CAS szám | 110-86-1 |
KN kód | 29333100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1282 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
---|---|
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
2-picoline (GC) | Max. 0.2 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Boiling range | 114 - 116 °C |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
KMnO4 reducing matter (as O) | Max. 0.0005 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Sulfate (SO4) | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.0075 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Ammonia (NH3) | Max. 0.001 % |
Piperidine (GC) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Refractive Index | n |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.