Termékszám (SKU) | 32287 |
---|---|
Magyar megnevezés | n-Heptán |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Pharmacopeia Reagent: GeneralUse Solvent |
CAS szám | 142-82-5 |
KN kód | 29011000 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1206 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Speciális információk | Felhasználói engedélyes termék |
Assay n-Heptane (GC) | Min. 99 % |
---|---|
Boiling range | 97 - 98 °C |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Refractive Index | n |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Reaction against H2SO4 | complying |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.3870 - 1.3880 |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
S-compounds (as S) | Max. 0.005 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Density (D 20/4) | 0.683 - 0.685 |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.0005 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.