Termékszám (SKU) | 65812 |
---|---|
Magyar megnevezés | Ethyl Acetate 200,LF |
Gyártó | Burdick & Jackson |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 141-78-6 |
KN kód | 29153100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1173 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
---|---|
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.3710 - 1.3730 |
Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.025 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
APHA | Max. 10 |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Isobutyl alcohol (GC) | Max. 0.1 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Reaction against H2SO4 | complying |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Methanol (GC) | Max. 0.1 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
Boiling range | 76 - 78 °C |
Ethanol (GC) | Max. 0.1 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.0045 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Density (D 20/4) | 0.899 - 0.901 |
methyl acetate | Max. 0.1 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.