Termékszám (SKU) | 32222 |
---|---|
Magyar megnevezés | Diklórmetán |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 75-09-2 |
KN kód | 29031200 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1593 |
ADR osztály |
ADR 6.1
|
GHS |
GHS07
GHS08
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
APHA | Max. 10 |
---|---|
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Free halogens | complying |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Ethanol (GC) | Max. 0.05 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Boiling range | 39.5 - 40.5 °C |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Titrable Acid | Max. 0.0003 meq/g |
Formaldehyde | Max. 0.0005 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.001 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 0.00002 % |
Density (D 20/4) | 1.324 - 1.326 |
Vapor Pressure | 24.45 psi ( 55 °C) |
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.00005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.4235 - 1.4245 |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
2-methyl-2-buten (GC) | 10 - 60 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Tetrachloromethane (GC) | Max. 0.01 % |
Autoignition Temperature | 1223 °F |
Reaction against H2SO4 | complying |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Trichloromethane (GC) | Max. 0.01 % |
Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.