Termékszám (SKU) | 23570 |
---|---|
Magyar megnevezés | Klórbenzol |
Gyártó | Riedel-de Haën |
Márka | Honeywell |
Kategória 1. | Solvents |
Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
CAS szám | 108-90-7 |
KN kód | 29039100 |
Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
UN szám | UN1134 |
ADR osztály |
ADR 3
|
GHS |
GHS02
GHS07
GHS09
|
P mondatok | |
H mondatok | |
Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
Speciális információk | Felhasználói engedélyes termék |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
---|---|
Refractive index (n 20/D) | 1.524 - 1.526 |
APHA | Max. 25 |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Assay (GC) | Min. 99.50 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Identity (IR) | complying |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Vapor Pressure | 11.8 mmHg ( 25 °C) |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.1 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.03 % |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Titrable Acid | Max. 0.004 meq/g |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Explosion Limit | 7.1 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Non-volatile matter | Max. 0.003 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.